Amministrazione trasparente
La seguente tabella riporta i contributi erogati in favore dell’Associazione Insula Felix in ottemperanza agli obblighi di trasparenza previsti dalla legge n. 124 del 2017 (art.1, commi 125-129).
Data | Ente erogatore | Importo erogato |
2018 | Comune di Olbia - Assessorato alle Politiche Giovanili | 6.000,00 € |
2019 | Comune di Olbia - Assessorato alle Politiche Giovanili | 7.300,00 € |
2020 | Comune di Olbia - Assessorato alle Politiche Giovanili | 3.600,00 € |
2021 | Comune di San Teodoro - Assessorato alla Cultura | 2.500,00 € |
2021 | Comune di Olbia - Assessorato alle Politiche Giovanili | 11.600,00 € |
2021 | Comune di Olbia - Assessorato alle Politiche Giovanili | 15.000,00 € |
2022 2023 2024202025 | Comune di Olbia - Assessorato alla Cultura Comune di Olbia - Assessorato alla Cultura Comune di Olbia - Assessorato alla Cultura Comune di Olbia - Assessorato alla Cultura | 2.864,45 € 2.972,97 --------- 5.000,005.000 |
Associazione Culturale Insula Felix
Via Galvani, 50 – Olbia 07026 (OT)
+39 388 1677058 • insulafelixolbia@gmail.com